Závody
2018 | |||
---|---|---|---|
30.09.2018 | 6. | více | |
09.09.2018 | 42. | více | |
07.09.2018 | 47. | více | |
26.08.2018 | DNF | více | |
04.08. - 10.08.2018 | 67. (GC), 51. (BSR) | více | |
24.06.2018 | DNF | více | |
09.06. - 17.06.2018 | DNF | více | |
04.05. - 27.06.2018 | 55. (GC), 6. (BSR) | více | |
22.04.2018 | 8. | více | |
18.04.2018 | 4. | více | |
15.04.2018 | 2. | více | |
04.03. - 11.03.2018 | 19. (GC), 7. (BSR) | více | |
21.02. - 25.02.2018 | 14. (GC), 12. (BSR) | více | |
31.01. - 01.02.2018 | 8. (GC), 8. (BSR) | více | |
2017 | |||
25.08.2017 | 1. | více | |
01.07. - 23.07.2017 | 24. (GC), 5. (BSR) | více | |
25.06.2017 | 4. | více | |
04.06. - 11.06.2017 | 28. (GC) | více | |
2016 | |||
02.07. - 24.06.2016 | 10. (GC), 5. (BSR) | více | |
26.06.2016 | 1. | více | |
2015 | |||
04.07. - 26.07.2015 | 17. (GC) | více | |
09.05. - 31.05.2015 | 28. (GC) | více | |
2014 | |||
12.03. - 18.03.2014 | 3. (GC) | více | |
2013 | |||
24.08. - 15.09.2013 | DNF | více | |
29.06. - 21.07.2013 | 5. (GC), 4. (BSR) | více | |
14.04.2013 | 1. | více | |
2012 | |||
28.07.2012 | 15. | více | |
05.05. - 27.05.2012 | 15. (GC), 1. (BSR) | více | |
2011 | |||
02.07. - 24.07.2011 | 110. (GC) | více | |
07.05. - 29.05.2011 | 5. (GC), 1. (Y) | více | |
2010 | |||
28.08. - 19.09.2010 | 27. (GC), 2. (BSR) | více | |
03.07. - 25.07.2010 | 7. (GC), 3. (Y) | více | |
07.03. - 14.03.2010 | 1. (Y) | více | |
23.02. - 27.02.2010 | 1. (GC) | více | |
2009 | |||
29.08. - 20.09.2009 | 61. (GC), 2. (BSR) | více | |
04.07. - 26.07.2009 | 8. (GC), 3. (Y) | více | |
28.04. - 03.05.2009 | 1. (GC) | více | |
2008 | |||
09.08.2008 | 45. | více | |
05.07. - 27.07.2008 | 12. (GC), 2. (Y) | více | |
14.06. - 22.06.2008 | 1. (GC) | více | |
2007 | |||
01.09. - 23.09.2007 | 21. (GC) | více | |
2004 | |||
02.09.2004 | 1. | více |
GC - celkové pořadí, Y - kategorie do 25 let, BSR - nejlepší etapové umístění